| To Fit |
BMW Series 4
4 Convertible (F33, F83) 428 i xDrive 2014-03 – 2016-02 180 245 1997
4 Convertible (F33, F83) 420 i 2014-07 – 2016-02 135 184 1997
4 Convertible (F33, F83) 425 d 2014-07 – 2016-02 160 218 1995
4 Coupe (F32, F82) 430 d 2013-11 – 2020-06 210 286 2993
4 Coupe (F32, F82) M4 GTS 2016-03 – 2019-06 368 500 2979
4 Coupe (F32, F82) M4 2014-03 – 2020-06 317 431 2979
4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 2015-03 – 2020-06 140 190 1995
4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive 2013-07 – 2016-02 180 245 1997
4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive 2013-11 – 2016-02 135 184 1997
4 Coupe (F32, F82) 420 d 2015-03 – 2020-06 140 190 1995
4 Coupe (F32, F82) 428 i 2013-07 – 2017-02 180 245 1997
4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 2013-07 – 2016-02 225 306 2979
4 Coupe (F32, F82) 425 d 2014-03 – 2016-02 160 218 1995
4 Coupe (F32, F82) 420 i 2013-11 – 2017-02 135 184 1997
4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 2013-07 – 2016-02 250 340 2979
4 Coupe (F32, F82) 418 d 2015-03 – 2017-10 110 150 1995
4 Coupe (F32, F82) 435 i 2013-07 – 2016-02 250 340 2979
4 Coupe (F32, F82) 418 d 2015-03 – 2017-10 100 136 1995
4 Coupe (F32, F82) 418 i 2016-03 – 2020-06 100 136 1499
4 Coupe (F32, F82) 425 d 2014-03 – 2016-02 155 211 1995
4 Coupe (F32, F82) 425 d 2016-03 – 2017-10 165 224 1995
4 Coupe (F32, F82) 430 i 2016-03 – 2020-06 185 252 1998
4 Coupe (F32, F82) 430 i xDrive 2016-03 – 2020-06 185 252 1998
4 Convertible (F33, F83) 435 d xDrive 2014-07 – 2020-07 230 313 2993
4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 2014-03 – 2020-06 190 258 2993
4 Convertible (F33, F83) 435 i 2013-11 – 2016-02 225 306 2979
4 Convertible (F33, F83) 435 i 2013-11 – 2016-02 250 340 2979
4 Coupe (F32, F82) 435 d xDrive 2013-11 – 2020-06 230 313 2993
4 Convertible (F33, F83) 430 d 2014-07 – 2020-07 210 286 2993
4 Convertible (F33, F83) 435 i xDrive 2014-07 – 2016-02 225 306 2979
4 Convertible (F33, F83) 430 d 2014-07 – 2020-07 190 258 2993
4 Convertible (F33, F83) M4 2014-07 – 2020-07 317 431 2979
4 Convertible (F33, F83) 435 i xDrive 2014-07 – 2016-02 250 340 2979
4 Convertible (F33, F83) 428 i 2013-11 – 2017-02 180 245 1997
4 Convertible (F33, F83) 420 d 2015-07 – 2020-07 140 190 1995
4 Convertible (F33, F83) 420 d 2013-11 – 2020-07 120 163 1995
4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 2014-07 – 2016-02 135 184 1997
4 Gran Coupe (F36) 428 i 2014-03 – 2016-06 180 245 1997
4 Gran Coupe (F36) 420 d 2015-03 – 2020-12 140 190 1995
4 Gran Coupe (F36) 418 d 2014-03 – 2015-06 105 143 1995
4 Gran Coupe (F36) 435 i 2014-03 – 2016-02 225 306 2979
4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 2014-03 – 2020-06 210 286 2993
4 Gran Coupe (F36) 435 i 2014-03 – 2016-02 250 340 2979
4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive 2014-03 – 2016-02 180 245 1997
4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 2014-07 – 2016-02 225 306 2979
4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 2014-07 – 2016-02 250 340 2979
4 Gran Coupe (F36) 420 i 2014-03 – 2017-02 135 184 1997
4 Gran Coupe (F36) 418 d 2015-07 – 2020-12 110 150 1995
4 Gran Coupe (F36) 430 i 2016-03 – 2021-05 185 252 1998
4 Gran Coupe (F36) 440 i 2016-03 – 2021-05 240 326 2998
4 Gran Coupe (F36) 440 i 2016-03 – 2021-05 265 360 2998
4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive 2016-03 – 2021-05 240 326 2998
4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 2014-07 – 2020-12 210 286 2993
4 Gran Coupe (F36) 430 d 2014-07 – 2020-12 210 286 2993
4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive 2014-07 – 2020-12 230 313 2993
4 Gran Coupe (F36) 430 d 2014-07 – 2020-12 190 258 2993
4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 2014-07 – 2020-12 190 258 2993
4 Gran Coupe (F36) 425 d 2016-03 – 2018-02 165 224 1995
4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 2015-03 – 2020-12 140 190 1995
4 Coupe (F32, F82) 435 i 2013-07 – 2016-02 225 306 2979
4 Coupe (F32, F82) 430 d 2013-11 – 2020-06 190 258 2993
4 Convertible (F33, F83) 420 i 2016-03 – 2020-07 135 184 1998
4 Convertible (F33, F83) 425 d 2016-03 – 2018-02 165 224 1995
4 Convertible (F33, F83) 430 i 2016-03 – 2020-07 185 252 1998
4 Convertible (F33, F83) 430 i xDrive 2016-03 – 2020-07 185 252 1998
4 Convertible (F33, F83) 440 i 2016-03 – 2020-07 240 326 2998
4 Convertible (F33, F83) 440 i 2016-03 – 2020-07 265 360 2998
4 Convertible (F33, F83) 440 i xDrive 2016-03 – 2020-07 240 326 2998
4 Convertible (F33, F83) 440 i xDrive 2016-03 – 2020-07 265 360 2998
4 Convertible (F33, F83) M4 Competition 2016-03 – 2020-07 331 450 2979
4 Coupe (F32, F82) 420 d 2013-07 – 2020-06 120 163 1995
4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 2013-11 – 2020-06 120 163 1995
4 Coupe (F32, F82) 420 i 2013-11 – 2017-02 120 163 1997
4 Coupe (F32, F82) 420 i 2016-03 – 2020-06 135 184 1998
4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive 2013-11 – 2016-02 120 163 1997
4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive 2016-03 – 2020-06 135 184 1998
4 Coupe (F32, F82) 440 i 2016-03 – 2020-06 240 326 2998
4 Coupe (F32, F82) 440 i 2016-03 – 2020-06 265 360 2998
4 Coupe (F32, F82) 440 i xDrive 2016-03 – 2020-06 240 326 2998
4 Coupe (F32, F82) 440 i xDrive 2016-03 – 2020-06 265 360 2998
4 Coupe (F32, F82) M4 Competition 2016-03 – 2020-06 331 450 2979
4 Coupe (F32, F82) M4 CS 2017-07 – 2019-06 338 460 2979
4 Gran Coupe (F36) 418 d 2014-03 – 2020-12 100 136 1995
4 Gran Coupe (F36) 418 i 2015-07 – 2020-12 100 136 1499
4 Gran Coupe (F36) 420 d 2014-03 – 2020-12 120 163 1995
4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 2014-03 – 2020-12 120 163 1995
4 Gran Coupe (F36) 420 i 2014-03 – 2017-02 120 163 1997
4 Gran Coupe (F36) 420 i 2016-03 – 2021-05 135 184 1998
4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 2014-07 – 2016-02 120 163 1997
4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 2016-03 – 2021-05 135 184 1998
4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive 2016-03 – 2021-05 185 252 1998
4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive 2016-03 – 2021-05 265 360 2998 |