Suitable For Volvo FM 330 22071586 Aftermarket Clock Spring

$299.95

A clock spring is used to connect the steering wheel to other electrical devices such as the airbag safety system, radio volume and station selections, horn and cruise controls.

TWO YEARS WARRANTY INCLUDED

"To confirm this part is a compatible replacement, email your vehicles 17 digit VIN Number to info@gtautoparts.com.au"

20 in stock

Free Shipping Australia Wide.

Shipping Info & Disclaimer

We only ship to some countries. Please check here
All Trademarks referred to are the property of their respective owners.

Secure Checkout

paypal verified

Customer Reviews


SKU: CS-VL-05 Categories: , Product ID: 76018

Description

A clock spring can become faulty when wires become worn and break causing a short or open circuit. Since the clock spring is responsible for two safety devices including the horn and airbag safety system, it is highly advised to replace a faulty clock spring with a new unit as soon as possible. You will need to replace the spiral airbag clock spring if:

    • Airbag warning lights come on,
    • Radio controls stop working, or
    • Horn stops working

For Volvo FM 330 22071586 Aftermarket Clock Spring

To Fit Volvo

FM II FM 330 2013-08 – … 243 330 10837
FM II FM 370 2013-08 – … 272 370 10837
FM II FM 410 2013-08 – … 302 410 10837
FM II FM 450 2013-08 – … 332 450 10837
FM II FM 420 2013-04 – … 309 420 12777
FM II FM 460 2013-04 – … 338 460 12777
FM II FM 500 2013-04 – … 368 500 12777
FM II FM 420 2013-04 – … 309 420 12777
FM II FM 460 2013-04 – … 338 460 12777
FM II FM 500 2013-04 – … 368 500 12777
FM II FM 330 2013-08 – … 243 330 10837
FM II FM 370 2013-08 – … 272 370 10837
FM II FM 410 2013-08 – … 302 410 10837
FM II FM 450 2013-08 – … 332 450 10837
FM II FM 420 2013-04 – … 309 420 12777
FM II FM 460 2013-04 – … 338 460 12777
FM II FM 500 2013-04 – … 368 500 12777
FM II FM 330 2013-08 – … 243 330 10837
FM II FM 370 2013-08 – … 272 370 10837
FM II FM 410 2013-08 – … 302 410 10837
FM II FM 450 2013-08 – … 332 450 10837
FM II FM 330 2013-08 – … 243 330 10837
FM II FM 370 2013-08 – … 272 370 10837
FM II FM 410 2013-08 – … 302 410 10837
FM II FM 450 2013-08 – … 332 450 10837
FM II FM 420 2013-04 – … 309 420 12777
FM II FM 460 2013-04 – … 338 460 12777
FM II FM 500 2013-04 – … 368 500 12777
FM II FM 380 2013-04 – … 280 380 12777
FM II FM 420 2013-04 – … 309 420 12777
FM II FM 460 2013-04 – … 338 460 12777
FM II FM 500 2013-04 – … 368 500 12777
FM II FM 420 2013-04 – … 309 420 12777
FM II FM 460 2013-04 – … 338 460 12777
FM II FM 500 2013-04 – … 368 500 12777
FM II FM 330 2013-08 – … 243 330 10837
FM II FM 370 2013-08 – … 272 370 10837
FM II FM 410 2013-08 – … 302 410 10837
FM II FM 450 2013-08 – … 332 450 10837
FM II FM 420 2013-04 – … 309 420 12777
FM II FM 460 2013-04 – … 338 460 12777
FM II FM 500 2013-04 – … 368 500 12777
FM II FM 420 2013-04 – … 309 420 12777
FM II FM 460 2013-04 – … 338 460 12777
FM II FM 500 2013-04 – … 368 500 12777
FM II FM 330 2013-08 – … 243 330 10837
FM II FM 370 2013-08 – … 272 370 10837
FM II FM 410 2013-08 – … 302 410 10837
FM II FM 450 2013-08 – … 332 450 10837
FM II FM 420 2013-04 – … 309 420 12777
FM II FM 460 2013-04 – … 338 460 12777
FM II FM 500 2013-04 – … 368 500 12777
FM II FM 330 2013-08 – … 243 330 10837
FM II FM 370 2013-08 – … 272 370 10837
FM II FM 450 2013-08 – … 332 450 10837
FM II FM 330 2013-08 – … 243 330 10837
FM II FM 370 2013-08 – … 272 370 10837
FM II FM 410 2013-08 – … 302 410 10837
FM II FM 450 2013-08 – … 332 450 10837
FM II FM 420 2013-04 – … 309 420 12777
FM II FM 460 2013-04 – … 338 460 12777
FM II FM 500 2013-04 – … 368 500 12777
FM II FM 420 2013-04 – … 309 420 12777
FM II FM 460 2013-04 – … 338 460 12777
FM II FM 500 2013-04 – … 368 500 12777
FM II FM 330 2013-08 – … 243 330 10837
FM II FM 370 2013-08 – … 272 370 10837
FM II FM 410 2013-08 – … 302 410 10837
FM II FM 450 2013-08 – … 332 450 10837
FM II FM 330 2013-08 – … 243 330 10837
FM II FM 370 2013-08 – … 272 370 10837
FM II FM 410 2013-08 – … 302 410 10837
FM II FM 450 2013-08 – … 332 450 10837
FM II FM 420 2013-04 – … 309 420 12777
FM II FM 460 2013-04 – … 338 460 12777
FM II FM 500 2013-04 – … 368 500 12777
FM II FM 420 2013-04 – … 309 420 12777
FM II FM 460 2013-04 – … 338 460 12777
FM II FM 500 2013-04 – … 368 500 12777
FM II FM 450 2013-08 – … 332 450 10837
FM II FM 330 2013-08 – … 243 330 10837
FM II FM 370 2013-08 – … 272 370 10837
FM II FM 410 2013-08 – … 302 410 10837
FM II FM 450 2013-08 – … 332 450 10837
FM II FM 420 2013-04 – … 309 420 12777
FM II FM 460 2013-04 – … 338 460 12777
FM II FM 500 2013-04 – … 368 500 12777
FM II FM 420 2013-04 – … 309 420 12777
FM II FM 460 2013-04 – … 338 460 12777
FM II FM 500 2013-04 – … 368 500 12777
FM II FM 330 2013-08 – … 243 330 10837
FM II FM 370 2013-08 – … 272 370 10837
FM II FM 410 2013-08 – … 302 410 10837
FM II FM 450 2013-08 – … 332 450 10837
FM II FM 420 2013-04 – … 309 420 12777
FM II FM 460 2013-04 – … 338 460 12777
FM II FM 500 2013-04 – … 368 500 12777
FM II FM 330 2013-08 – … 243 330 10837
FM II FM 370 2013-08 – … 272 370 10837
FM II FM 410 2013-08 – … 302 410 10837
FM II FM 450 2013-08 – … 332 450 10837
FM II FM 420 2013-04 – … 309 420 12777
FM II FM 460 2013-04 – … 338 460 12777
FM II FM 500 2013-04 – … 368 500 12777
FM II FM 420 2012-04 – … 309 12777
FM II FM 460 2012-04 – … 338 12777
FM II FM 500 2012-04 – … 368 12777
FM II FM 330 2013-08 – … 243 10837
FM II FM 370 2013-08 – … 272 10837
FM II FM 410 2013-08 – … 302 10837
FM II FM 330 2013-08 – … 243 10837
FM II FM 370 2013-08 – … 272 – 275 10837
FM II FM 410 2013-08 – … 302 10837
FM II FM 450 2013-08 – … 332 10837
FM II FM 330 2013-08 – … 243 10837
FM II FM 370 2013-08 – … 272 10837
FM II FM 410 2013-08 – … 302 10837
FM II FM 450 2013-08 – … 332 10837
FM II FM 330 2013-08 – … 243 10837
FM II FM 370 2013-08 – … 272 – 275 10837
FM II FM 410 2013-08 – … 302 10837
FM II FM 450 2013-08 – … 332 10837
FM II FM 330 2013-08 – … 243 10837
FM II FM 370 2013-08 – … 272 10837
FM II FM 410 2013-08 – … 302 10837
FM II FM 450 2013-08 – … 332 10837
FM II FM 330 2013-08 – … 243 10837
FM II FM 370 2013-08 – … 272 10837
FM II FM 410 2013-08 – … 302 10837
FM II FM 450 2013-08 – … 332 10837
FM II FM 330 2013-08 – … 243 10837
FM II FM 370 2013-08 – … 272 10837
FM II FM 410 2013-08 – … 302 10837
FM II FM 450 2013-08 – … 332 10837
FM II FM 330 2013-08 – … 243 10837
FM II FM 370 2013-08 – … 272 10837
FM II FM 410 2013-08 – … 302 10837
FM II FM 450 2013-08 – … 332 10837
FM II FM 420 2013-04 – … 309 12777
FM II FM 460 2013-04 – … 338 12777
FM II FM 500 2013-04 – … 368 12777
FM II FM 420 2013-04 – … 309 12777
FM II FM 460 2013-04 – … 338 12777
FM II FM 500 2013-04 – … 368 12777
FM II FM 420 2013-04 – … 309 12777
FM II FM 460 2013-04 – … 338 12777
FM II FM 500 2013-04 – … 368 12777
FM II FM 500 2013-04 – … 368 12777
FM II FM 420 2013-04 – … 309 12777
FM II FM 460 2013-04 – … 338 12777
FM II FM 500 2013-04 – … 368 12777
FM II FM 420 2013-04 – … 309 12777
FM II FM 460 2013-04 – … 338 12777
FM II FM 500 2013-04 – … 368 12777
FM II FM 420 2013-04 – … 309 12777
FM II FM 460 2013-04 – … 338 12777
FM II FM 500 2013-04 – … 368 12777
FM II FM 420 2013-04 – … 309 12777
FM II FM 460 2013-04 – … 338 12777
FM II FM 500 2013-04 – … 368 12777
FM II FM 420 2013-04 – … 309 12777
FM II FM 460 2013-04 – … 338 12777
FM II FM 500 2013-04 – … 368 12777
FM II FM 460 2016-06 – … 338 12777
FM II FM 500 2016-06 – … 368 12777
FM II FM 420 2015-10 – … 309 12777
FM II FM 420 2015-10 – … 309 12777
FM II FM 420 LNG 2017-10 – … 309 12777
FM II FM 420 LNG 2017-10 – … 309 12777
FM II FM 460 LNG 2017-10 – … 338 12777
FM II FM 460 LNG 2017-10 – … 338 12777
FM II FM 460 LNG 2017-10 – … 338 12777
FM II FM 420 LNG 2017-10 – … 309 12777
FM II FM 420 LNG 2017-10 – … 309 12777
FM II FM 460 LNG 2017-10 – … 338 12777
FM II FM 460 LNG 2017-10 – … 338 12777
FM II FM 420 LNG 2017-10 – … 309 12777
FM II FM 460 LNG 2017-10 – … 338 12777
FM II FM 420 LNG 2017-10 – … 309 12777
FM III 460 2020-02 – … 339 10837
FM III 460 2020-02 – … 338 12777
FM III 380 2020-02 – … 280 10837
FM III 380 2020-02 – … 280 10837
FM III 380 2020-02 – … 280 10837
FM III 500 2020-02 – … 368 12777
FM III 500 2020-02 – … 368 12777
FM III 500 2020-02 – … 368 12777
FM III 420 LNG 2020-02 – … 309 12777
FM III 420 LNG 2020-02 – … 309 12777
FM III 420 LNG 2020-02 – … 309 12777
FM III 460 2020-02 – … 338 12777
FM III 460 2020-02 – … 339 10837
FM III 460 2020-02 – … 338 12777
FM III 500 2020-02 – … 368 12777
FM III 460 2020-02 – … 338 12777
FM III 420 2020-02 – … 309 12777
FM III 420 2020-02 – … 309 12777
FM III 380 2020-02 – … 280 10837
FM III 380 2020-02 – … 280 10837
FM III 500 2020-02 – … 368 12777
FM III 420 2020-02 – … 309 12777
FM III 430 2020-02 – … 316 10837
FM III 420 2020-02 – … 309 12777
FM III 420 2020-02 – … 309 12777
FM III 420 2020-02 – … 309 12777
FM III 500 2020-02 – … 368 12777
FM III 500 2020-02 – … 368 12777
FM III 420 2020-02 – … 309 12777
FM III 420 2020-02 – … 309 12777
FM III 420 2020-02 – … 309 12777
FM III 500 2020-02 – … 368 12777
FM III 500 2020-02 – … 368 12777
FM III 430 2020-02 – … 316 10837
FM III 430 2020-02 – … 316 10837
FM III 420 2020-02 – … 309 12777
FM III 430 2020-02 – … 316 10837
FM III 420 2020-02 – … 309 12777
FM III 420 2020-02 – … 309 12777
FM III 460 2020-02 – … 338 12777
FM III 430 2020-02 – … 316 10837
FM III 430 2020-02 – … 316 10837
FM III 430 2020-02 – … 316 10837
FM III 460 2020-02 – … 339 10837
FM III 460 2020-02 – … 339 10837
FM III 330 2020-02 – … 243 10837
FM III 330 2020-02 – … 243 10837
FM III 330 2020-02 – … 243 10837
FM III 460 2020-02 – … 339 10837
FM III 460 2020-02 – … 338 12777
FM III 460 2020-02 – … 338 12777
FM III 330 2020-02 – … 243 10837
FM III 380 2020-02 – … 280 10837
FM III 380 2020-02 – … 280 10837
FM III 330 2020-02 – … 243 10837
FM III 460 2020-02 – … 339 10837
FM III 460 2020-02 – … 338 12777
FM III 460 2020-02 – … 338 12777
FM III 380 2020-02 – … 280 10837
FM III 380 2020-02 – … 280 10837
FM III 420 2020-02 – … 309 12777
FM III 330 2020-02 – … 243 10837
FM III 330 2020-02 – … 243 10837
FM III 330 2020-02 – … 243 10837
FM III 460 2020-02 – … 339 10837
FM III 460 2020-02 – … 339 10837
FM III 460 2020-02 – … 339 10837
FM III 420 LNG 2020-02 – … 309 12777
FM III 420 2020-02 – … 309 12777
FM III 420 2020-02 – … 309 12777
FM III 330 2020-02 – … 243 10837
FM III 330 2020-02 – … 243 10837
FM III 330 2020-02 – … 243 10837
FM III 460 2020-02 – … 339 10837
FM III 460 2020-02 – … 338 12777
FM III 460 2020-02 – … 338 12777
FM III 500 2020-02 – … 368 12777
FM III 420 2020-02 – … 309 12777
FM III 420 2020-02 – … 309 12777
FM III 420 2020-02 – … 309 12777
FM III 330 2020-02 – … 243 10837
FM III 330 2020-02 – … 243 10837
FM III 330 2020-02 – … 243 10837
FM III 460 2020-02 – … 338 12777
FM III 460 2020-02 – … 338 12777
FM III 500 2020-02 – … 368 12777
FM III 500 2020-02 – … 368 12777
FM III 500 2020-02 – … 368 12777
FM III 430 2020-02 – … 316 10837
FM III 430 2020-02 – … 316 10837
FM III 430 2020-02 – … 316 10837
FM III 330 2020-02 – … 243 10837
FM III 380 2020-02 – … 280 10837
FM III 380 2020-02 – … 280 10837
FM III 460 2020-02 – … 338 12777
FM III 460 2020-02 – … 338 12777
FM III 500 2020-02 – … 368 12777
FM III 500 2020-02 – … 368 12777
FM III 500 2020-02 – … 368 12777
FM III 430 2020-02 – … 316 10837
FM III 460 2020-02 – … 338 12777
FM III 460 LNG 2020-02 – … 338 12777
FM III 380 2020-02 – … 280 10837
FM III 380 2020-02 – … 280 10837
FM III 380 2020-02 – … 280 10837
FM III 460 2020-02 – … 338 12777
FM III 500 2020-02 – … 368 12777
FM III 500 2020-02 – … 368 12777
FM III 460 LNG 2020-02 – … 338 12777
FM III 460 LNG 2020-02 – … 338 12777
FM III 460 LNG 2020-02 – … 338 12777
FM III 420 LNG 2020-02 – … 309 12777
FM III 420 LNG 2020-02 – … 309 12777
FM III 460 2020-02 – … 339 10837
FM III 460 2020-02 – … 338 12777
FM III 460 2020-02 – … 338 12777
FM III 380 2020-02 – … 280 10837
FM III 380 2020-02 – … 280 10837
FM III 380 2020-02 – … 280 10837
FM III 500 2020-02 – … 368 12777
FM III 500 2020-02 – … 368 12777
FM III 500 2020-02 – … 368 12777
FM III 460 LNG 2020-02 – … 338 12777
FM III 460 LNG 2020-02 – … 338 12777
FM III 460 2020-02 – … 339 10837
FM III 460 2020-02 – … 338 12777
FM III 460 2020-02 – … 339 10837
FM III 420 2020-02 – … 309 12777
FM III 430 2020-02 – … 316 10837
FM III 430 2020-02 – … 316 10837
FM III 430 2020-02 – … 316 10837
FM III 430 2020-02 – … 316 10837
FM III 420 2020-02 – … 309 12777
FM III 420 2020-02 – … 309 12777
FM III 430 2020-02 – … 316 10837
FM III 460 2020-02 – … 339 10837
FM III 430 2020-02 – … 316 10837
FM III 460 2020-02 – … 338 12777
FM III 460 2020-02 – … 339 10837
FM III 330 2020-02 – … 243 10837
FM III 330 2020-02 – … 243 10837
FM III 460 2020-02 – … 339 10837
FM III 460 2020-02 – … 339 10837
FM II FM 500 2013-04 – … 368 12777
FM II FM 500 2013-04 – … 368 12777
FM II FM 410 2013-08 – … 302 10837
FM II FM 430 2013-08 – … 317 10837
FM II FM 430 2013-08 – … 317 10837
FM II FM 450 2013-08 – … 332 10837
FM II FM 450 2013-08 – … 332 10837
FM II FM 480 2013-04 – … 353 12777
FM II FM 480 2013-04 – … 353 12777
FM II FM 400 2013-04 – … 294 12777
FM II FM 400 2013-04 – … 294 12777
FM II FM 330 2013-08 – … 243 10837
FM II FM 370 2013-08 – … 273 10837
FM II FM 440 2013-04 – … 324 12777
FM II FM 440 2013-04 – … 324 12777
FM II FM 370 2013-08 – … 273 10837
FM II FM 370 2013-08 – … 272 10837
FM II FM 330 2013-08 – … 243 10837
FM II FM 380 2013-04 – … 280 12777
FM II FM 330 2013-08 – … 243 10837
FM II FM 370 2013-08 – … 272 10837
FM II FM 370 2013-08 – … 272 10837
FM II FM 380 2013-04 – … 280 12777
FM II FM 410 2013-08 – … 302 10837
FM II FM 410 2013-08 – … 302 10837
FM II FM 420 2013-04 – … 309 12777
FM II FM 420 2013-04 – … 309 12777
FM II FM 460 2013-04 – … 338 12777
FM II FM 460 2013-04 – … 338 12777
FM II FM 540 2015-10 – … 397 12777
FM II FM 450 2013-08 – … 332 10837
FM III ELECTRIC 2022-12 – … 600 0
FM III ELECTRIC 2022-12 – … 600 0
FM III ELECTRIC 2022-12 – … 600 0
FM III ELECTRIC 2022-12 – … 600 0
FM III ELECTRIC 2022-12 – … 600 0
FM III ELECTRIC 2022-12 – … 600 0
FM III ELECTRIC 2022-12 – … 600 0

Replacement Part Number 22071586
Package Includes 1 x Airbag Clock Spring
Warranty 24 Months

If you are unsure of product compatibility, please contact us with the vehicle’s 17 digit VIN.

FREE DELIVERY AUSTRALIA WIDE! Find out more about shipping here.

Call Now: 1300060449